🛈 每当 Microsoft 为最新版本的 Windows 10 发布新的累积更新时,本文都会更新。Atm,最新的Windows 10版本是22H2。这篇文章的目的是让读者了解新更新带来的变化。
虽然您可能会在 Windows 10 上获得各种更新,但累积更新是那些修复您的系统的更新,因为它们提供了一组应用的修补程序。因此,在部署这些更新之前,您有必要了解有关这些更新的详细信息。如果您自定义了系统设置,它将帮助您判断系统是否应该进行特定更新。在本文中,我们将为您提供 Microsoft 推出的新累积更新所需的更改日志。
更多阅读:Windows:最新的安全更新给一些用户带来了巨大的问题
目前最新的 Windows 10 累积更新是KB5055612**并将最新版本更新为内部版本号19045.5796。该更新适用于 Windows 10 版本 22H2(Windows 10 2022 更新)。它发布于2025 年 4 月 22 日。
根据微软的说法:
- 此更新包含对内部 Windows 操作系统功能的各种安全改进。
您可以使用 Windows Update 或通过 Windows PowerShell 安装此更新。要了解此更新更改的文件的完整列表,请检查这个链接。
Windows 10 更新历史记录
以下是迄今为止针对 Windows 10 发布的最新(逐版本)累积更新的列表。此列表将帮助您跟踪哪个更新失败/未安装/未提供给您的计算机。请注意,如果您使用的是某个版本,则本文中提到了发布的所有最新更新。一旦有新版本或下一个版本发布,随后对旧版本/上一个版本发布的后续更新在此不再提及。
| Windows更新 | 发布日期 | 操作系统版本 | 操作系统构建 |
|---|---|---|---|
| KB5055518 | 2025 年 4 月 8 日 | 22小时22分 | 19045.5737 |
| KB5053643** | 2025 年 3 月 25 日 | 22小时22分 | 19045.5679 |
| KB5053606 | 2025 年 3 月 11 日 | 22小时22分 | 19045.5608 |
| KB5051974** | 2025 年 2 月 25 日 | 22小时22分 | 19045.5555 |
| KB5051974 | 2025 年 2 月 11 日 | 22小时22分 | 19045.5487 |
| KB5050081** | 2025 年 1 月 28 日 | 22小时22分 | 19045.5440 |
| KB5049981 | 2025 年 1 月 14 日 | 22小时22分 | 19045.5371 |
| KB5048652 | 2024 年 12 月 10 日 | 22小时22分 | 19045.5247 |
| KB5046714** | 2024 年 11 月 21 日 | 22小时22分 | 19045.5198 |
| KB5046613 | 2024 年 11 月 12 日 | 22小时22分 | 19045.5131 |
| KB5044273** | 2024 年 10 月 22 日 | 22小时22分 | 19045.5073 |
| KB5044273 | 2024 年 10 月 8 日 | 22小时22分 | 19045.5011 |
| KB5043131** | 2024 年 9 月 24 日 | 22小时22分 | 19045.4957 |
| KB5043064 | 2024 年 9 月 10 日 | 22小时22分 | 19045.4894 |
| KB5041582** | 2024 年 8 月 29 日 | 22小时22分 | 19045.4842 |
| KB5041580 | 2024 年 8 月 13 日 | 22小时22分 | 19045.4780 |
| KB5040525** | 2024 年 7 月 23 日 | 22小时22分 | 19045.4717 |
| KB5040427 | 2024 年 7 月 9 日 | 22小时22分 | 19045.4651 |
| KB5039299** | 2024 年 6 月 25 日 | 22小时22分 | 19045.4598 |
| KB5039211 | 2024 年 6 月 11 日 | 22小时22分 | 19045.4529 |
| KB5037849** | 2024 年 5 月 29 日 | 22小时22分 | 19045.4474 |
| KB5037768 | 2024 年 5 月 14 日 | 22小时22分 | 19045.4412 |
| KB5036979** | 2024 年 4 月 23 日 | 22小时22分 | 19045.4355 |
| KB5036892 | 2024 年 4 月 9 日 | 22小时22分 | 19045.4291 |
| KB5035941** | 2024 年 3 月 26 日 | 22小时22分 | 19045.4239 |
| KB5035845 | 2024 年 3 月 12 日 | 22小时22分 | 19045.4170 |
| KB5034843** | 2024 年 2 月 29 日 | 22小时22分 | 19045.4123 |
| KB5034763 | 2024 年 2 月 13 日 | 22小时22分 | 19045.4046 |
| KB5034203** | 2024 年 1 月 23 日 | 22小时22分 | 19045.3996 |
| KB5034122 | 2024 年 1 月 9 日 | 22小时22分 | 19045.3930 |
| KB5033372 | 2023 年 12 月 12 日 | 22小时22分 | 19045.3803 |
| KB5032278** | 2023 年 11 月 30 日 | 22小时22分 | 19045.3758 |
| KB5032189 | 2023 年 11 月 14 日 | 22小时22分 | 19045.3693 |
| KB5031445** | 2023 年 10 月 26 日 | 22小时22分 | 19045.3636 |
| KB5031356 | 2023 年 10 月 10 日 | 22小时22分 | 19045.3570 |
| KB5030300 | 2023 年 9 月 26 日 | 22小时22分 | 19045.3516 |
| KB5030211 | 2023 年 9 月 12 日 | 22小时22分 | 19045.3448 |
| KB5029331** | 2023 年 8 月 22 日 | 22小时22分 | 19045.3393 |
| KB5029244 | 2023 年 8 月 8 日 | 22小时22分 | 19045.3324 |
| KB5028244** | 2023 年 7 月 25 日 | 22小时22分 | 19045.3271 |
| KB5028166 | 2023 年 7 月 11 日 | 22小时22分 | 19045.3208 |
| KB5027293** | 2023 年 6 月 27 日 | 22小时22分 | 19045.3155 |
| KB5027215 | 2023 年 6 月 13 日 | 22小时22分 | 19045.3086 |
| KB5026435** | 2023 年 5 月 23 日 | 22小时22分 | 19045.3031 |
| KB5026361 | 2023 年 5 月 9 日 | 22小时22分 | 19045.2965 |
| KB5025297** | 2023 年 4 月 25 日 | 22小时22分 | 19045.2913 |
| KB5025221 | 2023 年 4 月 11 日 | 22小时22分 | 19045.2846 |
| KB5023773** | 2023 年 3 月 21 日 | 22小时22分 | 19045.2788 |
| KB5022906 | 2023 年 3 月 14 日 | 22小时22分 | 19045.2728 |
| KB5022906** | 2023 年 2 月 21 日 | 22小时22分 | 19045.2673 |
| KB5022834 | 2023 年 2 月 14 日 | 22小时22分 | 19045.2604 |
| KB5019275** | 2023 年 1 月 19 日 | 22小时22分 | 19045.2546 |
| KB5022282 | 2023 年 1 月 10 日 | 22小时22分 | 19045.2486 |
| KB5021233 | 2022 年 12 月 13 日 | 22小时22分 | 19045.2364 |
| KB5020030 | 2022 年 11 月 15 日 | 22小时22分 | 19045.2311 |
| KB5019959 | 2022 年 11 月 8 日 | 22小时22分 | 19045.2251 |
| KB5020953 | 2022 年 10 月 28 日 | 22小时22分 | 19045.2194 |
| KB5018482 | 2022 年 10 月 25 日 | 21H2 | 19044.2193 |
| KB5020435 | 2022 年 10 月 17 日 | 21H2 | 19044.2132 |
| KB5018410 | 2022 年 10 月 11 日 | 21H2 | 19044.2130 |
| KB5017380 | 2022 年 9 月 20 日 | 21H2 | 19044.2075 |
| KB5017308 | 2022 年 9 月 13 日 | 21H2 | 19044.2006 |
| KB5016688** | 2022 年 8 月 26 日 | 21H2 | 19044.1949 |
| KB5015878 | 2022 年 7 月 26 日 | 21H2 | 19044.1865 |
| KB5015807 | 2022 年 7 月 12 日 | 21H2 | 19044.1826 |
| KB5014666** | 2022 年 6 月 28 日 | 21H2 | 19044.1806 |
| KB5016139* | 2022 年 6 月 20 日 | 21H2 | 19044.1767 |
| KB5014699 | 2022 年 6 月 14 日 | 21H2 | 19044.1766 |
| KB5014023** | 2022 年 6 月 2 日 | 21H2 | 19044.1741 |
| KB5015020* | 2022 年 5 月 19 日 | 21H2 | 19044.1708 |
| KB5013942 | 2022 年 5 月 10 日 | 21H2 | 19044.1706 |
| KB5011831** | 2022 年 4 月 25 日 | 21H2 | 19044.1682 |
| KB5012599 | 2022 年 4 月 12 日 | 21H2 | 19044.1645 |
| KB5011543** | 2022 年 3 月 22 日 | 21H2 | 19044.1620 |
| KB5011487 | 2022 年 3 月 8 日 | 21H2 | 19044.1586 |
| KB5010415** | 2022 年 2 月 15 日 | 21H2 | 19044.1566 |
| KB5010342 | 2022 年 2 月 8 日 | 21H2 | 19044.1526 |
| KB5009596** | 2022 年 1 月 25 日 | 21H2 | 19044.1503 |
| KB5010793* | 2022 年 1 月 17 日 | 21H2 | 19044.1469 |
| KB5009543 | 2022 年 1 月 11 日 | 21H2 | 19044.1466 |
| KB5008212 | 2021 年 12 月 14 日 | 21H2 | 19044.1415 |
| KB5007253 | 2021 年 11 月 22 日 | 21H2 | 19044.1387 |
| KB5007186 | 2021 年 11 月 9 日 | 21H1 | 19043.1348 |
| KB5006738 | 2021 年 10 月 26 日 | 21H1 | 19043.1320 |
| KB5006670 | 2021 年 10 月 12 日 | 21H1 | 19043.1288 |
| KB5005611 | 2021 年 9 月 30 日 | 21H1 | 19043.1266 |
| KB5005565 | 2021 年 9 月 14 日 | 21H1 | 19043.1237 |
| KB5005101 | 2021 年 9 月 1 日 | 21H1 | 19043.1202 |
| KB5005033 | 2021 年 8 月 10 日 | 21H1 | 19043.1165 |
| KB5004296** | 2021 年 7 月 29 日 | 21H1 | 19043.1151 |
| KB5004237 | 2021 年 7 月 13 日 | 21H1 | 19043.1110 |
| KB5004945* | 2021 年 7 月 6 日 | 21H1 | 19043.1083 |
| KB5004760* | 2021 年 6 月 29 日 | 21H1 | 19043.1082 |
| KB5003690** | 2021 年 6 月 21 日 | 21H1 | 19043.1081 |
| KB5004476* | 2021 年 6 月 11 日 | 21H1 | 19043.1055 |
| KB5003637 | 2021 年 6 月 8 日 | 21H1 | 19043.1052 |
| KB5003214 | 2021 年 5 月 25 日 | 21H1 | 19043.1023 |
| KB5003173 | 2021 年 5 月 11 日 | 21H1 | 19043.985 |
| KB5001391 | 2021 年 4 月 28 日 | 20小时2 | 19042.964 |
| KB5001330 | 2021 年 4 月 13 日 | 20小时2 | 19042.928 |
| KB5000842 | 2021 年 3 月 29 日 | 20小时2 | 19042.906 |
| KB5001649* | 2021 年 3 月 18 日 | 20小时2 | 19042.870 |
| KB5001567* | 2021 年 3 月 15 日 | 20小时2 | 19042.868 |
| KB5000802 | 2021 年 3 月 9 日 | 20小时2 | 19042.867 |
| KB4601382 | 2021 年 2 月 24 日 | 20小时2 | 19042.844 |
| KB4601319 | 2021 年 2 月 9 日 | 20小时2 | 19042.804 |
| KB4598291 | 2021 年 2 月 2 日 | 20小时2 | 19042.789 |
| KB4598242 | 2021 年 1 月 12 日 | 20小时2 | 19042.746 |
| KB4592438 | 2020 年 12 月 8 日 | 20小时2 | 19042.685 |
| KB4586853 | 2020 年 11 月 30 日 | 20小时2 | 19042.662 |
| KB4594440* | 2020 年 11 月 19 日 | 20小时2 | 19042.631 |
| KB4586781 | 2020 年 11 月 10 日 | 20小时2 | 19042.630 |
| KB4580364 | 2020 年 10 月 29 日 | 20小时2 | 19042.610 |
| KB4579311 | 2020 年 10 月 13 日 | 2004年 | 19041.572 |
| KB4577063 | 2020 年 10 月 1 日 | 2004年 | 19041.546 |
| KB4571756 | 2020 年 9 月 8 日 | 2004年 | 19041.508 |
| KB4571744 | 2020 年 9 月 3 日 | 2004年 | 19041.488 |
| KB4566782 | 2020 年 8 月 11 日 | 2004年 | 19041.450 |
| KB4568831 | 2020 年 7 月 31 日 | 2004年 | 19041.423 |
| KB4565503 | 2020年7月14日 | 2004年 | 19041.388 |
| KB4567523 | 2020年6月18日 | 2004年 | 19041.331 |
| KB4557957 | 2020年6月9日 | 2004年 | 19041.329 |
| KB4556799 | 2020 年 5 月 12 日 | 1909年 | 18363.836 |
| KB4550945 | 2020 年 4 月 21 日 | 1909年 | 18363.815 |
| KB4549951 | 2020 年 4 月 14 日 | 1909年 | 18363.778 |
| KB4554364 | 2020 年 3 月 30 日 | 1909年 | 18363.753 |
| KB4541335 | 2020 年 3 月 24 日 | 1909年 | 18363.752 |
| KB4551762 | 2020 年 3 月 12 日 | 1909年 | 18363.720 |
| KB4540673 | 2020 年 3 月 10 日 | 1909年 | 18363.719 |
| KB4535996 | 2020 年 2 月 27 日 | 1909年 | 18363.693 |
| KB4532693 | 2020 年 2 月 11 日 | 1909年 | 18363.657 |
| KB4532695 | 2020 年 1 月 28 日 | 1909年 | 18363.628 |
| KB4528760 | 2020 年 1 月 14 日 | 1909年 | 18363.592 |
| KB4530684 | 2019 年 12 月 10 日 | 1909年 | 18363.535 |
| KB4524570 | 2019 年 11 月 12 日 | 1909年 | 18363.476 |
| KB4522355 | 2019 年 10 月 24 日 | 1903年 | 18362.449 |
| KB4517389 | 2019 年 10 月 8 日 | 1903年 | 18362.418 |
| KB4524147 | 2019 年 10 月 3 日 | 1903年 | 18362.388 |
| KB4517211 | 2019 年 9 月 26 日 | 1903年 | 18362.387 |
| KB4522016 | 2019 年 9 月 23 日 | 1903年 | 18362.357 |
| KB4515384 | 2019 年 9 月 10 日 | 1903年 | 18362.356 |
| KB4512941 | 2019 年 8 月 30 日 | 1903年 | 18362.329 |
| KB4512508 | 2019 年 8 月 13 日 | 1903年 | 18362.295 |
| KB4505903 | 2019年7月26日 | 1903年 | 18362.267 |
| KB4507453 | 2019年7月9日 | 1903年 | 18362.239 |
| KB4501375 | 2019 年 6 月 27 日 | 1903年 | 18362.207 |
| KB4503293 | 2019 年 6 月 11 日 | 1903年 | 18362.175 |
| KB4497935 | 2019 年 5 月 29 日 | 1903年 | 18362.145 |
| KB4497934 | 2019 年 5 月 21 日 | 1809年 | 17763.529 |
| KB4494441 | 2019 年 5 月 14 日 | 1809年 | 17763.503 |
| KB4495667 | 2019 年 5 月 3 日 | 1809年 | 17763.475 |
| KB4501835 | 2019 年 5 月 1 日 | 1809年 | 17763.439 |
| KB4493509 | 2019 年 4 月 9 日 | 1809年 | 17763.437 |
| KB4489899 | 2019 年 4 月 2 日 | 1809年 | 17763.404 |
| KB4490481 | 2019 年 3 月 12 日 | 1809年 | 17763.379 |
| KB4482887 | 2019 年 3 月 1 日 | 1809年 | 17763.348 |
| KB4487044 | 2019 年 2 月 12 日 | 1809年 | 17763.316 |
| KB4476976 | 2019 年 1 月 22 日 | 1809年 | 17763.292 |
| KB4480116 | 2019 年 1 月 8 日 | 1809年 | 17763.253 |
| KB4483235 | 2018 年 12 月 19 日 | 1809年 | 17763.195 |
| KB4471332 | 2018 年 12 月 11 日 | 1809年 | 17763.194 |
| KB4469342 | 2018 年 12 月 5 日 | 1809年 | 17763.168 |
| KB4467708 | 2018 年 11 月 13 日 | 1809年 | 17763.134 |
| KB4464455 | 2018 年 11 月 13 日 | 1809年 | 17134.107 |
| KB4464330 | 2018 年 10 月 10 日 | 1809年 | 17134.55 |
| KB4458469 | 2018 年 9 月 26 日 | 1803 | 17134.320 |
| KB4464218 | 2018 年 9 月 17 日 | 1803 | 17134.286 |
| KB4457128 | 2018 年 9 月 11 日 | 1803 | 17134.285 |
| KB4346783 | 2018 年 8 月 30 日 | 1803 | 17134.254 |
| KB4343909 | 2018 年 8 月 14 日 | 1803 | 17134.228 |
| KB4340917 | 2018 年 7 月 24 日 | 1803 | 17134.191 |
| KB4345421 | 2018 年 7 月 16 日 | 1803 | 17134.167 |
| KB4338819 | 2018 年 7 月 10 日 | 1803 | 17134.165 |
| KB4284848 | 2018 年 6 月 26 日 | 1803 | 17134.137 |
| KB4284835 | 2018 年 6 月 12 日 | 1803 | 17134.112 |
| KB4338548 | 2018 年 6 月 5 日 | 1803 | 17134.83 |
| KB4100403 | 2018 年 5 月 23 日 | 1803 | 17134.81 |
| KB4103721 | 2018 年 5 月 8 日 | 1803 | 17134.48 |
| KB4093105 | 2018 年 4 月 23 日 | 1709 | 16299.402 |
| KB4093112 | 2018 年 4 月 10 日 | 1709 | 16299.371 |
| KB4089848 | 2018 年 3 月 22 日 | 1709 | 16299.334 |
| KB4088776 | 2018 年 3 月 13 日 | 1709 | 16299.309 |
| KB4090913 | 2018 年 3 月 5 日 | 1709 | 16299.251 |
| KB4074588 | 2018 年 2 月 13 日 | 1709 | 16299.248 |
| KB4058258 | 2018 年 1 月 31 日 | 1709 | 16299.214 |
| KB4073291 | 2018 年 1 月 18 日 | 1709 | 16299.201 |
| KB4056892 | 2018 年 1 月 3 日 | 1709 | 16299.192 |
| KB4054517 | 2017 年 12 月 12 日 | 1709 | 16299.125 |
| KB4051963 | 2017 年 11 月 30 日 | 1709 | 16299.98 |
| KB4048955 | 2017 年 11 月 14 日 | 1709 | 16299.64 |
| KB4043961 | 2017 年 10 月 17 日 | 1709 | 16299.19 |
| KB4041676 | 2017 年 10 月 10 日 | 1703 | 15063.674 |
| KB4040724 | 2017 年 9 月 25 日 | 1703 | 15063.632 |
| KB4038788 | 2017 年 9 月 12 日 | 1703 | 15063.608 |
| KB4034674 | 2017 年 8 月 8 日 | 1703 | 15063.540 |
| KB4032188 | 2017 年 7 月 31 日 | 1703 | 15063.502 |
| KB4025342 | 2017 年 7 月 11 日 | 1703 | 15063.483 |
| KB4022716 | 2017 年 6 月 27 日 | 1703 | 15063.447 |
| KB4022725 | 2017 年 6 月 13 日 | 1703 | 15063.414 |
| KB4020102 | 2017 年 5 月 25 日 | 1703 | 15063.332 |
| KB4016871 | 2017 年 5 月 9 日 | 1703 | 15063.297 |
| KB4016240 | 2017 年 4 月 25 日 | 1703 | 15063.250 |
| KB4014483 | 2017 年 4 月 11 日 | 1703 | 15063.138 |
| KB4016251 | 2017 年 4 月 5 日 | 1703 | 15063.13 |
| KB4016635 | 2017 年 3 月 22 日 | 1607 | 14393.970 |
| KB4015438 | 2017 年 3 月 20 日 | 1607 | 14393.969 |
| KB4013429 | 2017 年 3 月 14 日 | 1607 | 14393.953 |
| KB3216755 | 2017 年 1 月 26 日 | 1607 | 14393.726 |
| KB3213986 | 2017 年 1 月 10 日 | 1607 | 14393.693 |
| KB3206632 | 2016 年 12 月 13 日 | 1607 | 14393.576 |
| KB3201845 | 2016 年 12 月 9 日 | 1607 | 14393.479 |
| KB3200970 | 2016 年 11 月 9 日 | 1607 | 14393.448 |
| KB3197954 | 2016 年 10 月 27 日 | 1607 | 14393.351 |
| KB3194798 | 2016 年 10 月 11 日 | 1607 | 14393.321 |
| KB3194496 | 2016 年 9 月 29 日 | 1607 | 14393.222 |
| KB3193494 | 2016 年 9 月 20 日 | 1607 | 14393.189 |
| KB3189866 | 2016 年 9 月 13 日 | 1607 | 14393.187 |
| KB3176938 | 2016 年 8 月 31 日 | 1607 | 14393.105 |
| KB3176934 | 2016 年 8 月 23 日 | 1607 | 14393.82 |
| KB3176495 | 2016 年 8 月 9 日 | 1607 | 14393.51 |
| KB3176929 | 2016 年 8 月 2 日 | 1607 | 14393.10 |
| KB3192441 | 2016 年 10 月 11 日 | 1511 | 10586.633 |
| KB3185614 | 2016 年 9 月 13 日 | 1511 | 10586.589 |
| KB3176493 | 2016 年 8 月 9 日 | 1511 | 10586.545 |
| KB3172985 | 2016 年 7 月 12 日 | 1511 | 10586.494 |
| KB3163018 | 2016 年 6 月 14 日 | 1511 | 10586.420 |
| KB3156421 | 2016 年 5 月 10 日 | 1511 | 10586.318 |
| KB3147458 | 2016 年 4 月 12 日 | 1511 | 10586.218 |
| KB3140768 | 2016 年 3 月 8 日 | 1511 | 10586.164 |
| KB3140743 | 2016 年 3 月 1 日 | 1511 | 10586.122 |
| KB3135173 | 2016 年 2 月 9 日 | 1511 | 10586.104 |
| KB3192440 | 2016 年 10 月 11 日 | 1507 | 10240.17146 |
| KB3193821 | 2016 年 9 月 20 日 | 1507 | 10240.17113 |
| KB3185611 | 2016 年 9 月 13 日 | 1507 | 10240.17113 |
| KB3176492 | 2016 年 8 月 9 日 | 1507 | 10240.17071 |
| KB3163912 | 2016 年 7 月 12 日 | 1507 | 10240.17024 |
| KB3163017 | 2016 年 6 月 14 日 | 1507 | 10240.16942 |
| KB3156387 | 2016 年 5 月 10 日 | 1507 | 10240.16854 |
| KB3147461 | 2016 年 4 月 12 日 | 1507 | 10240.16769 |
| KB3140745 | 2016 年 3 月 8 日 | 1507 | 10240.16725 |
| KB3135174 | 2016 年 2 月 9 日 | 1507 | 10240.16683 |
这里,*表示带外发布的更新。这些更新是紧急发布的,以修复已知问题。 ** 表示预览更新。
您可以在以下位置详细阅读这些更新的更改日志本页。请回来查看这篇文章,了解有关可用的最新 Windows 更新的信息。
如果您无法检测/下载/安装更新,请运行 Windows 更新疑难解答或手动重置 Windows 更新组件。
🛈 要卸载已安装的更新,请选中本指南。
🛈 要阻止此更新,请检查本指南。
