
这阿联酋和迪拜的 S20 FE 5G 售价为 2,900 迪拉姆,这款智能手机将有多种颜色可供选择。
有关手机的更多信息:
发布日期和价格
公布 | 2020年, |
---|
发布日期 | 2020 年发布 |
---|
阿联酋价格 | 2,900 迪拉姆 |
---|
迪拜的价格 | 2,900 迪拉姆 |
---|
美元价格 | $800 |
---|
身体
方面 | 161 x 73 x 8 毫米(6.34 x 2.87 x 0.31 英寸) |
---|
重量 | – |
---|
建造 | 前后玻璃(Gorilla Glass 6),铝制框架 IP68 防尘/防水 (最长 30 分钟,最深 1.5 米) 触控笔,26 毫秒延迟(蓝牙集成、加速度计、陀螺仪) 支付(Visa、MasterCard 认证) |
---|
SIM | 单 SIM 卡(Nano-SIM 和/或 eSIM)或混合双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) |
---|
色调 | 深蓝色、红色、白色、桃色、薄荷色、紫色 |
---|
相机
后置摄像头(主) | 12 MP、f/1.8、26mm(宽)、1/1.76 英寸、1.8µm、双像素 PDAF、OIS 8 MP,(远摄),PDAF,3 倍光学变焦 12 MP、f/2.2、13mm(超广角)、1.4µm |
---|
自拍相机(前置) | 32 MP、f/2.2、26mm(宽)、1/2.8 英寸、0.8µm |
---|
相机功能 | LED 闪光灯、自动 HDR、全景 |
---|
视频 | 4K、1080p、陀螺仪 EIS |
---|
平台
操作系统 | Android 10.0 |
---|
芯片组 | Exynos 990 (7 纳米+) |
---|
中央处理器 | 八核(2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
---|
图形处理器 | 马里-G77 MP11 |
---|
展示
技术 | Super AMOLED Plus 电容式触摸屏,1600 万色 |
---|
显示屏尺寸 | 6.5 英寸, 102.0 厘米2(屏占比约 86.8%) |
---|
解决 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例(~405 ppi 密度) |
---|
记忆
内部的 | 128GB 8GB 内存,256GB 8GB 内存 |
---|
卡槽 | microSDXC(使用共享 SIM 卡槽) |
---|
电池
容量 | 不可拆卸锂聚合物 4500 mAh 电池 |
---|
收费 | 快速充电 |
---|
频率
2G 频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 和 SIM 2 |
---|
3G 频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
---|
4G 频段 | LTE 频段 1(2100)、2(1900)、3(1800)、4(1700/2100)、5(850)、6(900)、7(2600)、8(900)、9(1800)、18(800)、19(800)、26(850)、34(2000)、38(2600)、39(1900)、40(2300)、41(2500) |
---|
5G | SA/NSA/Sub6/毫米波 |
---|
连接性
无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频,热点 |
---|
蓝牙 | 5.1、A2DP、LE |
---|
收音机 | FM 收音机(仅限 Snapdragon 型号;取决于市场/运营商) |
---|
全球定位系统 | 是 + A-GPS 支持,以及 GLONASS |
---|
USB | 3.2、Type-C 1.0 可逆连接器,USB On-The-Go |
---|
近场通信 | 是的 |
---|
特征
传感器 | 指纹(显示屏下)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、气压计、ANT+、Bixby 自然语言命令和听写。 |
---|
浏览器 | HTML5 |
---|
消息传递 | SMS(线程视图)、MMS、电子邮件、推送邮件、IM |
---|
游戏 | 内置 + 可下载 |
---|
火炬 | 是的 |
---|
杂项 | 配备主动降噪功能和专用麦克风、照片/视频编辑器、文档查看器 |
---|
免责声明:2,900 迪拉姆是S20 FE 5G阿联酋经销商以阿联酋 (迪拜迪拉姆) 的价格出售,适用于迪拜、阿布扎比、阿治曼、富查伊拉、拉斯海玛、沙迦和乌姆盖万。该国任何零售店或网上商店的价格都可能随时更改。
加载中...