三星使用奥克斯曼作为主要 CSC。 OXM 是一个多CSC代表 68 个二级 CSC 代码。 OXM 覆盖的 CSC 数量不断变化。 OXM 是开放 CSC 的集团或集群。如果您手机的服务提供商信息显示 OXM 与其他 CSC,则您的手机未锁定到网络提供商。但是,功能(例如通话录音、Samsung Pay 等)和网络配置可能会根据辅助 CSC 的不同而有所不同。
除了奥克斯曼,还有其他几个多CSC如下所列:
- 奇怪的
- 原始设计制造商
- 金融服务管理局
- 开放式JP
- O.J.V.
- OLB
- 奥莱
- OLC
- OMC
- 或者
- 欠
- 钱
- 奥克斯
- 奥克斯
- 氧化酶
- 氧化酶
- 80
- 奥雅
- 奥伊姆
- S
- 奥伊夫
- 奥兹森
- 可变频率发生器
- 目视飞行频率
- yxyyyxy
如果您想启用本机通话录音、来电显示和 Samsung Pay在 Samsung Galaxy 手机上,您可以切换到以下产品代码之一:BKD、EGY、ILO、INS、LYS、NPL、SEK、SLK、THL 和 TUN。
有 2 种简单的方法。找到手机或平板电脑的 CSC 后,您可以对其进行更改以享受您的母语和 Samsung Pay、通话录音等功能。
以下是 OXM 多 CSC 保护伞下所有 115 个子 CSC 的完整列表,以及它们所属的国家和地区。
| N。 | 产品代码 | 国家 | 多CSC |
| 1. | 3IE | 爱尔兰 | 奥克斯曼 |
| 2. | ACR | 沙特阿拉伯 | 奥克斯曼 |
| 3. | AFG | 阿富汗 | 奥克斯曼 |
| 4. | AFFR | 肯尼亚 | 奥克斯曼 |
| 5. | 阿莫 | 西班牙 | 奥克斯曼 |
| 6. | ATL | 西班牙 | 奥克斯曼 |
| 7. | 澳大利亚旅游局 | 奥地利 | 奥克斯曼 |
| 8. | 自动化测试 | 瑞士 | 奥克斯曼 |
| 9. | 动静脉瘘 | 阿尔巴尼亚 | 奥克斯曼 |
| 10. | BGL | 保加利亚 | 奥克斯曼 |
| 11. | 沼泽 | 法国 | 奥克斯曼 |
| 12. | 比特币 | 利比亚 | 奥克斯曼 |
| 13. | 英热单位 | 英国 | 奥克斯曼 |
| 14. | CAC | 乌兹别克斯坦 | 奥克斯曼 |
| 15. | 中国农业大学 | 高加索国家 | 奥克斯曼 |
| 16. | 给 | 智利 | 奥克斯曼 |
| 17. | 中南大学 | 罗马尼亚 | 奥克斯曼 |
| 18. | COA | 罗马尼亚 | 奥克斯曼 |
| 19. | COS | 希腊 | 奥克斯曼 |
| 20. | 合同研究组织 | 克罗地亚 | 奥克斯曼 |
| 21. | 二苯并噻唑 | 德国 | 奥克斯曼 |
| 22. | 丹麦克朗 | 肯尼亚 | 奥克斯曼 |
| 23. | 分布式RE | 奥地利 | 奥克斯曼 |
| 24. | 数字TM | 德国 | 奥克斯曼 |
| 25. | ECT | 尼日利亚 | 奥克斯曼 |
| 26. | 一 | 埃及 | 奥克斯曼 |
| 27. | 埃昂 | 特立尼达和多巴哥 | 奥克斯曼 |
| 28. | 欧元 | 希腊 | 奥克斯曼 |
| 29. | 他们 | 欧洲联盟 | 奥克斯曼 |
| 30. | 只是 | 欧洲联盟 | 奥克斯曼 |
| 31. | 埃弗瑞 | 英国 | 奥克斯曼 |
| 32. | FTM | 法国 | 奥克斯曼 |
| 33. | GLB | 菲律宾 | 奥克斯曼 |
| 34. | H3G | 英国 | 奥克斯曼 |
| 35. | 高温超导 | 瑞典 | 奥克斯曼 |
| 36. | 慧 | 意大利 | 奥克斯曼 |
| 37. | 国际劳工组织 | 以色列 | 奥克斯曼 |
| 38. | ILP | 黎巴嫩 | 奥克斯曼 |
| 39. | 惯性导航系统 | 印度 | 奥克斯曼 |
| 40. | 英国独立电视台 | 意大利 | 奥克斯曼 |
| 41. | 沙特阿拉伯王国 | 沙特阿拉伯 | 奥克斯曼 |
| 42. | 勒克斯 | 卢森堡 | 奥克斯曼 |
| 43. | 赖氨酸 | 阿拉伯联合酋长国 | 奥克斯曼 |
| 44. | 最大限度 | 奥地利 | 奥克斯曼 |
| 45. | 肉骨粉 | 马其顿 | 奥克斯曼 |
| 46. | 中欧 | 葡萄牙 | 奥克斯曼 |
| 47. | 梅特 | 爱尔兰 | 奥克斯曼 |
| 48. | 中 | 伊拉克 | 奥克斯曼 |
| 49. | MM1 | 新加坡 | 奥克斯曼 |
| 50. | 暴民 | 奥地利 | 奥克斯曼 |
| 51. | 反对 | 斯洛文尼亚 | 奥克斯曼 |
| 52. | MSR | 塞尔维亚 | 奥克斯曼 |
| 53. | MYM | 泰国 | 奥克斯曼 |
| 54. | 随钻测量 | 摩洛哥 | 奥克斯曼 |
| 55. | NEE | 北欧国家 | 奥克斯曼 |
| 56. | 不良贷款 | 尼泊尔 | 奥克斯曼 |
| 57. | O2C | 捷克共和国 | 奥克斯曼 |
| 58. | 氧气 | 英国 | 奥克斯曼 |
| 59. | 奥姆尼 | 意大利 | 奥克斯曼 |
| 60. | OPS | 澳大利亚 | 奥克斯曼 |
| 61. | 口服疫苗 | 波兰 | 奥克斯曼 |
| 62. | 奥罗 | 罗马尼亚 | 奥克斯曼 |
| 63. | 口服补液盐 | 斯洛伐克 | 奥克斯曼 |
| 64. | 奥克斯 | 斯洛伐克 | 奥克斯曼 |
| 65. | PAK | 巴基斯坦 | 奥克斯曼 |
| 66. | 板式换热器 | 西班牙 | 奥克斯曼 |
| 67. | PHN | 荷兰 | 奥克斯曼 |
| 68. | 偏最小二乘法 | 波兰 | 奥克斯曼 |
| 69. | 选择性RT | 波兰 | 奥克斯曼 |
| 70. | 只读存储器 | 罗马尼亚 | 奥克斯曼 |
| 71. | SEB | 波罗的海 | 奥克斯曼 |
| 72. | 看 | 东南欧 | 奥克斯曼 |
| 73. | 瑞典克朗 | 乌克兰 | 奥克斯曼 |
| 74. | 未来 | 俄罗斯 | 奥克斯曼 |
| 75. | 恒星形成率 | 法国 | 奥克斯曼 |
| 76. | SIM卡 | 斯洛文尼亚 | 奥克斯曼 |
| 77. | 罪 | 新加坡 | 奥克斯曼 |
| 78. | 西奥 | 斯洛文尼亚 | 奥克斯曼 |
| 79. | SKZ | 哈萨克斯坦 | 奥克斯曼 |
| 80. | SLK | 斯里兰卡 | 奥克斯曼 |
| 81. | 某某 | 新加坡 | 奥克斯曼 |
| 82. | SWC | 瑞士 | 奥克斯曼 |
| 83. | TCL | 葡萄牙 | 奥克斯曼 |
| 84. | 电话 | 澳大利亚 | 奥克斯曼 |
| 85. | THL | 泰国 | 奥克斯曼 |
| 86. | TIM | 意大利 | 奥克斯曼 |
| 87. | TMH | 匈牙利 | 奥克斯曼 |
| 88. | 经颅磁刺激系统 | 斯洛伐克 | 奥克斯曼 |
| 89. | TMZ | 捷克共和国 | 奥克斯曼 |
| 90. | TNL | 荷兰 | 奥克斯曼 |
| 91. | 顶部 | 塞尔维亚 | 奥克斯曼 |
| 92. | TPH | 葡萄牙 | 奥克斯曼 |
| 93. | TPL | 波兰 | 奥克斯曼 |
| 94. | TSI | 爱尔兰 | 奥克斯曼 |
| 95. | 再次 | 突尼斯 | 奥克斯曼 |
| 96. | 应该 | 火鸡 | 奥克斯曼 |
| 97. | 你 | 澳大利亚 | 奥克斯曼 |
| 98. | VD2 | 德国 | 奥克斯曼 |
| 99. | 直流电压 | 捷克共和国 | 奥克斯曼 |
| 100. | 偏氟乙烯 | 荷兰 | 奥克斯曼 |
| 101. | VDI | 爱尔兰 | 奥克斯曼 |
| 102. | 可变电阻率 | 希腊 | 奥克斯曼 |
| 102. | 贵宾 | 克罗地亚 | 奥克斯曼 |
| 104. | 视频点播 | 英国 | 奥克斯曼 |
| 105. | 查看 | 西班牙 | 奥克斯曼 |
| 106. | 厨师 | 法国 | 奥克斯曼 |
| 107. | 新华 | 匈牙利 | 奥克斯曼 |
| 108. | 冰 | 波兰 | 奥克斯曼 |
| 109. | 热影响区 | 捷克共和国 | 奥克斯曼 |
| 110. | xfa | 南非 | 奥克斯曼 |
| 111. | XFE | 南非 | 奥克斯曼 |
| 112. | XFV | 南非 | 奥克斯曼 |
| 113. | XME | 马来西亚 | 奥克斯曼 |
| 114. | XNZ | 新西兰 | 奥克斯曼 |
| 115. | XSA | 澳大利亚 | 奥克斯曼 |
| 116. | XSG | 阿拉伯联合酋长国 | 奥克斯曼 |
| 117. | XSP | 新加坡 | 奥克斯曼 |
| 118. | 狂喜 | 菲律宾 | 奥克斯曼 |
| 119. | 二十五 | 越南 | 奥克斯曼 |
如果您的三星设备的 CSC 是 OXM,您可以轻松。
阅读下一篇:
