如果您有 Android 设备,您一定熟悉 Gmail、Chrome、Drive、Play 商店、照片、消息、地图、YouTube 等应用程序。您可能会惊讶地发现 Play 商店中列出了 150 多个 Google 应用程序。我们都知道 Google 应用程序的名称,但您是否知道这些应用程序的应用程序包名称与我们所知道的有很大不同?本文提供了 Play 商店中 Google Apps 的所有软件包名称的完整列表。
下面列出的 Google 应用可以预装,也可以安装在 Android 手机、平板电脑、Wear OS 手表、Chromebook、Google TV 和 Android TV 上。我们已经有详细的教程描述,但在本文中,我们将重点关注 Play 商店中所有 Google 应用的程序包名称。
| 谷歌应用程序名称 | 封装名称 | 类别 |
| com.google.android.apps.accessibility.auditor | 工具 | |
| com.google.android.apps.accessibility.maui.actionblocks | 工具 | |
| com.google.android.marvin.talkback | 工具 | |
| com.google.android.projection.gearhead | 汽车及交通工具 | |
| com.google.android.embedded.projection | 汽车及交通工具 | |
| com.google.android.apps.work.clouddpc | 工具 | |
| com.google.android.webview | 工具 | |
| com.google.android.webview.beta | 工具 | |
| com.google.android.webview.canary | 工具 | |
| com.google.android.webview.dev | 工具 | |
| com.google.android.tv推荐 | 工具 | |
| com.google.android.tvlauncher | 工具 | |
| com.google.android.leanbacklauncher | 工具 | |
| com.google.android.tv.remote.service | 工具 | |
| com.google.android.wearable.assistant | 工具 | |
| com.google.android.backdrop | 工具 | |
| com.google.android.apps.blogger | 社会的 | |
| com.google.android.计算器 | 工具 | |
| com.google.samples.apps.cardboarddemo | 库和演示 | |
| com.google.android.ims | 沟通 | |
| com.chrome.beta | 生产率 | |
| com.chrome.canary | 生产率 | |
| com.chrome.dev | 沟通 | |
| com.google.chromeremotedesktop | 工具 | |
| com.google.android.apps.mediashell | 工具 | |
| com.google.android.deskclock | 工具 | |
| androidx.compose.material.catalog | 库和演示 | |
| com.google.android.contacts | 沟通 | |
| com.google.android.apps.audition | 工具 | |
| com.google.android.apps.village.boond | 工具 | |
| com.google.android.apps.restore | 工具 | |
| com.google.android.apps.pixelmigrate | 工具 | |
| com.google.android.apps.wifisetup.app | 生活方式 | |
| com.google.android.apps.wellbeing | 工具 | |
| com.google.android.apps.camera.poseidon | 摄影 | |
| com.google.android.apps.kids.familylinkhelper | 工具 | |
| com.google.location.nearby.apps.fastpair.validator | 工具 | |
| com.google.android.apps.nbu.files | 工具 | |
| com.google.android.apps.photosgo | 摄影 | |
| com.google.android.apps.automotive.gamesnacks | 随意的 | |
| com.google.android.inputmethod.latin | 工具 | |
| com.google.android.gm | 沟通 | |
| com.google.android.gm.lite | 沟通 | |
| com.google.android.googlequicksearchbox | 工具 | |
| com.google.android.apps.enterprise.cpanel | 生产率 | |
| com.google.android.apps.adwords | 商业 | |
| com.google.android.apps.aiy | 教育 | |
| com.google.android.apps.giant | 商业 | |
| com.google.android.katniss | 工具 | |
| com.google.android.apps.culture | 教育 | |
| com.google.android.apps.googleassistant | 生产率 | |
| com.google.android.apps.assistant | 工具 | |
| com.google.android.apps.authenticator2 | 工具 | |
| com.google.android.apps.automotive.templates.host | 工具 | |
| com.google.android.apps.automotive.inputmethod | 生产率 | |
| com.google.android.日历 | 生产率 | |
| com.google.android.apps.dynamite | 商业 | |
| com.android.chrome | 沟通 | |
| com.google.android.apps.classroom | 教育 | |
| com.google.android.apps.cloudconsole | 工具 | |
| com.google.enterprise.topaz.mobile.android | 工具 | |
| com.google.android.apps.docs.editors.docs | 生产率 | |
| com.google.android.apps.docs | 生产率 | |
| com.google.earth | 旅游与本地 | |
| com.google.android.apps.kids.familylink | 工具 | |
| com.google.android.apps.tycho | 工具 | |
| com.google.android.apps.adm | 工具 | |
| com.google.android.apps.fitness | 健康与健身 | |
| com.google.android.apps.searchlite | 工具 | |
| com.google.android.apps.health.research.studies | 健康与健身 | |
| com.google.android.apps.chromecast.app | 生活方式 | |
| com.google.samples.apps.iosched | 书籍与参考书 | |
| com.google.android.keep | 生产率 | |
| com.google.ar.lens | 工具 | |
| com.google.android.apps.ads.homeservices | 商业 | |
| com.google.android.apps.maps | 旅游与本地 | |
| com.google.android.apps.mapslite | 旅游与本地 | |
| com.google.android.apps.tachyon | 沟通 | |
| com.google.android.apps.meetings | 商业 | |
| com.google.android.apps.messaging | 沟通 | |
| com.google.android.apps.magazines | 新闻杂志 | |
| com.google.android.apps.subscriptions.red | 生产率 | |
| com.google.android.apps.paidtasks | 工具 | |
| com.google.android.apps.nbu.paisa.user | 金融 | |
| com.google.android.apps.photos | 摄影 | |
| com.google.android.apps.wearables.maestro.companion | 音乐与音频 | |
| com.google.android.apps.wear.companion | 沟通 | |
| com.google.android.wearable.watchface.rwf | 工具 | |
| com.google.android.wearable.fitbit.mcu.data | 工具 | |
| com.google.android.apps.books | 书籍与参考书 | |
| com.google.android.apps.playconsole | 工具 | |
| com.google.android.play.games | 娱乐 | |
| com.google.android.gms | 工具 | |
| com.google.ar.core | 工具 | |
| 谷歌播客 | com.google.android.apps.podcasts | 音乐与音频 |
| com.google.android.apps.docs.editors.sheets | 生产率 | |
| com.google.android.apps.docs.editors.slides | 生产率 | |
| com.google.android.apps.helprtc | 工具 | |
| com.google.android.apps.tasks | 生产率 | |
| com.google.android.apps.translate | 工具 | |
| com.google.android.videos | 视频播放器和编辑器 | |
| com.google.android.apps.googlevoice | 沟通 | |
| com.google.android.apps.walletnfcrel | 金融 | |
| com.google.android.apps.healthdata | 健康与健身 | |
| com.google.android.wearable.healthservices | 健康与健身 | |
| 贾姆板 | com.google.android.apps.jam | 工具 |
| com.google.android.tv | 娱乐 | |
| com.google.android.apps.cloud.cloudbi | 商业 | |
| com.google.android.apps.accessibility.reveal | 工具 | |
| com.google.android.apps.accessibility.magnifier | 工具 | |
| com.google.android.apps.motionsense.bridge | 工具 | |
| com.google.android.apps.navlite | 旅游与本地 | |
| com.google.android.apps.onlineinsightspanel | 工具 | |
| com.google.android.apps.safetyhub | 工具 | |
| com.google.android.dialer | 工具 | |
| com.google.android.apps.photos.scanner | 摄影 | |
| com.google.android.GoogleCamera | 摄影 | |
| com.google.android.apps.camera.services | 摄影 | |
| com.google.android.apps.pixel.health | 工具 | |
| com.google.android.wearable.pixel.pdms | 工具 | |
| com.google.android.apps.baselinestudy | 医疗的 | |
| com.google.research.projectrelate | 沟通 | |
| com.google.android.wearable.protolayout.renderer | 工具 | |
| com.google.android.apps.seekh | 教育 | |
| com.google.android.accessibility.reader | 工具 | |
| com.google.android.apps.recorder | 工具 | |
| com.google.android.apps.userpanel | 工具 | |
| com.google.android.apps.security.securityhub | 工具 | |
| com.google.android.euicc | 工具 | |
| com.niksoftware.snapseed | 摄影 | |
| com.google.android.accessibility.soundamplifier | 工具 | |
| com.google.android.tts | 工具 | |
| com.google.android.accessibility.switchaccess | 工具 | |
| com.google.toontastic | 模拟, 生活, 休闲 | |
| com.google.android.tungsten.setupwraith | 工具 | |
| com.google.android.apps.accessibility.voiceaccess | 工具 | |
| com.google.android.apps.actionsservice | 工具 | |
| com.google.android.apps.wallpaper | 个性化 | |
| com.google.android.wearable.app | 沟通 | |
| com.google.android.wearable.sysui | 工具 | |
| com.google.android.wearable.weather | 天气 | |
| com.google.android.youtube | 视频播放器和编辑器 | |
| com.google.android.apps.youtube. Producer | 视频播放器和编辑器 | |
| com.google.android.youtube.tv | 娱乐 | |
| com.google.android.apps.youtube.kids | 娱乐 | |
| com.google.android.youtube.tvkids | 娱乐 | |
| com.google.android.apps.youtube.music | 音乐与音频 | |
| com.google.android.youtube.tvmusic | 音乐与音频 | |
| com.google.android.apps.youtube.music.pwa | 音乐与音频 | |
| com.google.android.apps.youtube.creator | 视频播放器和编辑器 | |
| com.google.android.apps.youtube.unplugged | 娱乐 | |
| com.google.android.youtube.tvunplugged | 娱乐 |
我们探索了 Play 商店中的 Google Apps 世界及其软件包名称。然后,我们深入研究了 Android 设备上预装的 Google 软件包的完整列表。其中许多应用程序随 Android 设备开箱即用,其中一些应用程序对于功能和体验来说是不可或缺的。通过我们的详细教程,您可以轻松删除不需要的应用程序。
